包师新闻
当前位置:
网站首页
>>
正文
包师新闻
发布时间:2015年09月01日 00:00 来源:
截止2015年8月,我校共有五项课题获2015年度国家自然科学基金立项资助,资助总金额201万。( 科技处 )
获准名单如下:
2015年内蒙古科技大学包头师范学院资助项目清单
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准 金额 |
1 | 31560598 | 刘利 | 黄河湿地稀土元素和重金属的富集特征及对水禽的影响 — 以包头国家黄河湿地公园为例 | 地区科学基金项目 | 40万元 |
2 | 31560655 | 武月红 | 内蒙古包头地区隐孢子虫污染时空分子演变规律及其污染监测指示微生物筛选研究 | 地区科学基金项目 | 42万元 |
3 | 51562032 | 鲁毅 | 锰氧化物单晶的磁性和磁热效应研究 | 地区科学基金项目 | 40万元 |
4 | 51563019 | 杨坤 | 无机-有机杂化复合功能稀土多孔配位聚合物的性能研究 | 地区科学基金项目 | 39万元 |
5 | 61565013 | 徐宝 | 双层光晶格中超冷偶极原子系统的新颖量子相研究 | 地区科学基金项目 | 40万元 |
上一条:我校参加包头市网络精神文明建设工作会
下一条:团委举办纪念抗战暨反法西斯战争胜利70周年大学生理论社团研讨会
【关闭】